English 

 Русский 

 Українська 
 Main page | KrAZ | KrAZ 6510
Clutch release cylinder




     
Part Number Description Part count in models
23 200-1601099 Ball 1111
34 201497-П29 Bolt M10x1.25x25 3333
18 212А-8101092 Clip clasp 1111
7 214-2401025 Winch reduction unit breather 1111
30 214-3412030 Intake valve 1111
29 214-3412041 Valve spring 1111
13 250-1602146 Rod support 1111
5 250-1602148 Rod block 111-
250-1602350-20 Clutch release cylinder assembly (Unit/Part is not on the picture) ---1
36 250-1602351 Cover 1111
32 250-1602358 Valve seat 1111
25 250-1602359-10 Return spring 1111
11 250-1602361-10 Air piston assembly 1111
28 250-1602364 Guide bushing 1111
12 250-1602365 Air piston bushing 1111
37 250-1602367 Seal ring 1111
22 250-1602370 Protective cap 1111
1 250-1602372 Rod fork 1111
26 250-1602374-10 Bypass valve end 1111
24 250-1602376 Seal ring 1111
27 250-1602377 Protective cap 1111
10 250-1602378 Air piston 1111
21 250-1602532 Gasket 1111
16 250-3570142 Ring 1111
2 250513-П29 Nut M10x1 1111
3 250640-П29 Nut М20х1,5 1111
35 252136-П2 Spring washer 10 3333
17 256-1802073 Cover limiting ring 1111
31 256Б-3570062 Ring 022-028-36-2-2 1111
20 258080-П29 Cotter pin 5.6x25 1111
260-1602350-10 Clutch release cylinder assembly (Unit/Part is not on the picture) 111-
6 260-1602352-10 Housing 1111
33 260-1602353 Hydraulic piston assembly 1111
38 260-1602356 Hydraulic piston 1111
14 260-1602363 Rod 1111
39 260-1602368-01 Ring 4444
4 260-1602382 Locator 2222
5 264020-П29 Lubricator 1/8" 1111
8 312326-П Washer 14 1111
9 347560-П29 Union М18х1,5хМ12х1,25 1111
19 401500-П29 Tension band 9,5x510 1111